Investerare Senast uppdaterad 27.05.2008

Investerare

Finansiell information

FEMÅRSÖVERSIKT, MEUR
OBS! 2004-2007 enligt IFRS, 2003 enligt FAS
    2007 2006 2005 2004 2003
Omsättning   3.763 3.190 2.639 2.478 2.357
  utanför Finland % 98,2 98,5 97,7 96,2 97,1
Export från Finland   2.017 1.726 1.405 1.292 1.241
Personal i medeltal   15.337 13.264 12.049 12.361 12.293
  i Finland   3.010 2.641 2.572 3.246 3.463
Orderstock, Power-affärsområdena   6.308 4.439 2.906 1.855 1.245

Ur resultaträkningen
    2007 2006 2005 2004 2003
Avskrivningar och nedskrivningar   78 72 72 63 156
Rörelseresultat   379 262 224 112 -18
  i procent av omsättningen % 10,1 8,2 8,5 4,5 -0,8
Finansnetto   -8 -7 -23 -4 -16
  i procent av omsättningen % -0,2 -0,2 -0,9 -0,2 -0,7
Nettovinst från tillgångar som kan säljas - 124 1 108 -
Resultatandel i intresseföretag 1 68 11 1 -
Resultat före skatter   372 447 212 217 -34
  i procent av omsättningen % 9,9 14,0 8,0 8,8 -1,5
Räkenskapsperiodens resultat   265 353 167 130 -39
  i procent av omsättningen % 7,1 11,1 6,3 5,2 -1,7

Ur balansräkningen
    2007 2006 2005 2004 2003
Anläggningstillgångar, långfristiga   1.283 1.233 1.316 964 962
Omsättningstillgångar   2.466 1.955 1.553 1.433 1.421
Eget kapital   1.315 1.217 1.153 893 805
Minoritetsandel   10 13 10 8 6
Räntebärande främmande kapital   283 270 404 320 497
Räntefritt främmande kapital   2.141 1.687 1.302 1.177 1.075
Balansomslutning   3.749 3.188 2.869 2.397 2.383
Bruttoinvesteringar   231 193 231 69 65
  i procent av omsättningen % 6,1 6,1 8,8 2,8 2,8
Forsknings- och utvecklingskostnader³   122 85 70 73 70
  i procent av omsättningen % 3,2 2,7 2,7 3,0 3,0
Dividendutdelning¹   216 167 85 42 45
Extradividend¹   192 - 198 41 62
Dividender totalt   408 167 283 83 106

Nyckeltal
    2007 2006 2005 2004 2003
Resultat/aktie (EPS) EUR 2,74 3,72 1,80 1,42 -0,44
Diluterat resultat/aktie 2,73 3,71 1,78 1,42 -
Dividend/aktie¹ EUR 4,25 1,75 3,00 0,90 1,17
Dividend/resultat¹ % 155,1 47,0 166,7 64,1 -
Räntebidrag²   13,7 13,1 8,3 17,2 4,4
Avkastning på sysselsatt kapital (ROI) % 26,0 31,8 18,0 18,0 0,1
Avkastning på eget kapital (ROE) % 20,8 29,5 16,3 15,0 -4,5
Soliditet 1, %²   45,9 47,0 46,6 40,8 35,0
Soliditet 2, %² % 45,9 47,0 46,6 40,8 36,2
Nettoskuldsättningsgrad 1²   -0,01 0,07 0,24 0,17 0,48
Nettoskuldsättningsgrad 2²   -0,01 0,07 0,24 0,17 0,43
Eget kapital/aktie EUR 13,70 12,74 12,25 9,65 8,69


1) Styrelsens förslag. Nyckeltalen beräknade på total dividend.
2) Se formler för nyckeltal.
3) Beräkningsgrunden för forsknings- och utvecklingsverksamhet har förändrats 2004.


Redovisningsprinciper

 

Relaterad information

 Publikationer